历年个人住房公积金贷款利率调整表
央行宣布自2015年8月26日起下调金公积金提取机构人民币贷款和存款基准利率各0.25个百分点,个人公积金贷款利率5年及以下从3.00%下调至2.75%,5年期以上从3.50%下调至3.25%。
央行降息举措是与经济形式的变化息息相关的,一般来说,降息会给股票市场带来更多的资金,广州公积金提取,因此有利于股价上涨。降息会推动企业贷款扩大再生产,鼓励消费者贷款购买大件商品,使经济逐渐变热。那么,近20年来,央行一共有过多少次调息呢?什么时期最频繁?公积金提取网为您整理了近20年来住房公积金贷款利率调整情况,广州住房公积金提取,一起来看看吧。 历年个人住房公积金贷款利率调整表
调整时间 5年及以下利率 5年以上利率
2015年8月26日 2.75% 3.25%
2015年6月28日 3.00% 3.50%
2015年5月11日 3.25% 3.75%
2015年3月1日 3.50% 4.00%
2014年11月22日 3.75& 4.25%
2012年7月6日 4.00% 4.50%
2012年6月8日 4.20% 4.70%
2011年7月7日 4.45% 4.90%
2011年4月6日 4.20% 4.70%
2011年2月9日 4.00% 4.50%
2010年12月26日 3.75% 4.30%
2010年10月20日 3.50% 4.05%
2008年12月23日 3.33% 3.87%
2008年11月27日 3.51% 4.05%
2008年10月30日 4.05% 4.59%
2008年10月27日 4.05% 4.59%
2008年10月9日 4.32% 4.86%
2008年9月16日 4.59% 5.13%
2007年12月21日 4.77% 5.22%
2007年9月15日 4.77% 5.22%
2007年8月22日 4.59% 5.04%
2007年7月21日 4.50% 4.95%
2007年5月19日 4,41% 4.86%
2007年3月18日 4.32% 4.77%
2006年4月28日 4.14% 4.59%
2005年3月17日 3.96% 4.41%
2004年10月29日 3.78% 4.23%
2002年2月21日 3.60% 4.05%
1999年9月21日 4.14% 4.59%
1997年1月 7.65% 8.10%
(代办住房公积金提取:13929517306谢先生) |